This is the focus of a majority of US Hams so now you have the info on one page. This of course means you will need to spend $10K with new gear enhancements just to be competitive. The ARRL loves you.
Some of us will be having the fun that was experienced by the early hams... building our rigs. To the majority we hope you are successful and win many contests and awards. But as we see today the majority can make serious errors in judgement... and they did!
California QSO Party today so that should crap up all of the bands this weekend out here on the Left Coast.
73's
Pete N6QW
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Oct 1 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Oct 1 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Oct 2 and 0200Z-0300Z, Oct 3 |
NRAU 10m Activity Contest | 1700Z-1800Z, Oct 2 (CW) and 1800Z-1900Z, Oct 2 (SSB) and 1900Z-2000Z, Oct 2 (FM) and 2000Z-2100Z, Oct 2 (Dig) |
SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Oct 2 |
SKCC Sprint Europe | 1900Z-2100Z, Oct 2 |
URC DX RTTY Contest | 0000Z to 2400Z, Oct 3 |
German Telegraphy Contest | 0700Z-1000Z, Oct 3 |
Collegiate QSO Party | 0000Z, Oct 4 to 2359Z, Oct 5 |
Oceania DX Contest, Phone | 0600Z, Oct 4 to 0600Z, Oct 5 |
Worked All Provinces of China DX Contest | 0600Z, Oct 4 to 0559Z, Oct 5 |
TRC DX Contest | 0600Z, Oct 4 to 1800Z, Oct 5 |
Russian WW Digital Contest | 1200Z, Oct 4 to 1159Z, Oct 5 |
IARU Region 1 UHF/Microwaves Contest | 1400Z, Oct 4 to 1400Z, Oct 5 |
International HELL-Contest | 1600Z-1800Z, Oct 4 (80m) and 0900Z-1100Z, Oct 5 (40m) |
California QSO Party | 1600Z, Oct 4 to 2200Z, Oct 5 |
IARU Region 2 Area G HF SSB Contest | 2200Z-2359Z, Oct 4 |
UBA ON Contest, SSB | 0600Z-1000Z, Oct 5 |
Peanut Power QRP Sprint | 2200Z-2359Z, Oct 5 |
RSGB 80m Autumn Series, CW | 1900Z-2030Z, Oct 6 |
ARS Spartan Sprint | 0000Z-0200Z, Oct 7 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Oct 8 |
432 MHz Fall Sprint | 2300Z, Oct 8 to 0600Z, Oct 9 |
10-10 Int. 10-10 Day Sprint | 0001Z-2359Z, Oct 10 |
QRP ARCI Fall QSO Party | 0000Z-2359Z, Oct 11 |
Makrothen RTTY Contest | 0000Z-0800Z, Oct 11 and 1600Z-2400Z, Oct 11 and 0800Z-1600Z, Oct 12 |
ARRL EME Contest | 0000Z, Oct 11 to 2359Z, Oct 12 |
Nevada QSO Party | 0300Z, Oct 11 to 2100Z, Oct 12 |
Oceania DX Contest, CW | 0600Z, Oct 11 to 0600Z, Oct 12 |
Scandinavian Activity Contest, SSB | 1200Z, Oct 11 to 1200Z, Oct 12 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Oct 11 to 2400Z, Oct 12 |
Arizona QSO Party | 1500Z, Oct 11 to 0500Z, Oct 12 |
Pennsylvania QSO Party | 1600Z, Oct 11 to 0400Z, Oct 12 and 1300Z-2200Z, Oct 12 |
South Dakota QSO Party | 1800Z, Oct 11 to 1800Z, Oct 12 |
PODXS 070 Club 160m Great Pumpkin Sprint | 2000Z, Oct 11 to 2000Z, Oct 12 |
UBA ON Contest, CW | 0600Z-1000Z, Oct 12 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Oct 13 |
DARC RTTY Sprint | 1800Z-1929Z, Oct 14 |
NAQCC CW Sprint | 0030Z-0230Z, Oct 15 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Oct 15 |
RSGB 80m Autumn Series, Data | 1900Z-2030Z, Oct 15 |
AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Oct 15 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Oct 16 and 0200Z-0300Z, Oct 17 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Oct 16 |
JARTS WW RTTY Contest | 0000Z, Oct 18 to 2400Z, Oct 19 |
10-10 Int. Fall Contest, CW | 0001Z, Oct 18 to 2359Z, Oct 19 |
New York QSO Party | 1400Z, Oct 18 to 0200Z, Oct 19 |
YLRL DX/NA YL Anniversary Contest | 1400Z, Oct 18 to 0200Z, Oct 20 |
Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Oct 18 to 1500Z, Oct 19 |
Worked All Germany Contest | 1500Z, Oct 18 to 1459Z, Oct 19 |
Feld Hell Sprint | 2000Z-2359Z, Oct 18 |
Argentina National 7 MHz Contest | 2130Z-2330Z, Oct 18 |
Asia-Pacific Fall Sprint, CW | 0000Z-0200Z, Oct 19 |
UBA ON Contest, 2m | 0700Z-1000Z, Oct 19 |
Illinois QSO Party | 1700Z, Oct 19 to 0100Z, Oct 20 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Oct 19 to 0100Z, Oct 20 |
ARRL School Club Roundup | 1300Z, Oct 20 to 2359Z, Oct 24 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Oct 22 |
IRTS 80m Counties Contest | 2000Z-2100Z, Oct 22 |
RSGB 80m Autumn Series, SSB | 1900Z-2030Z, Oct 23 |
Zombie Shuffle | 1500-2400 local, Oct 24 |
CQ Worldwide DX Contest, SSB | 0000Z, Oct 25 to 2359Z, Oct 26 |
902 MHz and Up Fall Sprint | 0800 local - 1400 local, Oct 25 |
Classic Exchange, CW | 1300Z, Oct 26 to 0700Z, Oct 27 and 1300Z, Oct 28 to 0700Z, Oct 29 |
QCX Challenge | 1300Z-1400Z, Oct 27 |
QCX Challenge | 1900Z-2000Z, Oct 27 |
RSGB FT4 Contest | 2000Z-2200Z, Oct 27 |
QCX Challenge | 0300Z-0400Z, Oct 28 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Oct 29 |
November 2025 | |
YBDXPI FT8 Contest | 0000Z, Nov 1 to 2359Z, Nov 2 |
Silent Key Memorial Contest | 0600Z-0859Z, Nov 1 |
IPARC Contest, CW | 0600Z-1800Z, Nov 1 |
UK/EI DX Contest, SSB | 1200Z, Nov 1 to 1200Z, Nov 2 |
ARRL Sweepstakes Contest, CW | 2100Z, Nov 1 to 0300Z, Nov 3 |
IPARC Contest, SSB | 0600Z-1800Z, Nov 2 |
EANET Sprint | 0800Z-1200Z, Nov 2 |
Classic Exchange, Phone | 1400Z, Nov 2 to 0800Z, Nov 3 and 1400Z, Nov 4 to 0800Z, Nov 5 |
High Speed Club CW Contest | 1400Z-1700Z, Nov 2 |
RSGB 80m Autumn Series, Data | 2000Z-2130Z, Nov 3 |
ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Nov 4 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Nov 5 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Nov 5 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Nov 6 and 0200Z-0300Z, Nov 7 |
NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, Nov 6 (CW) and 1900Z-2000Z, Nov 6 (SSB) and 2000Z-2100Z, Nov 6 (FM) and 2100Z-2200Z, Nov 6 (Dig) |
SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, Nov 6 |
FISTS Saturday Sprint | 0000Z-2359Z, Nov 8 |
PODXS 070 Club Triple Play Low Band Sprint | 0000Z, Nov 8 to 2359Z, Nov 10 |
ARRL EME Contest | 0000Z, Nov 8 to 2359Z, Nov 9 |
WAE DX Contest, RTTY | 0000Z, Nov 8 to 2359Z, Nov 9 |
10-10 Int. Fall Contest, Digital | 0001Z, Nov 8 to 2359Z, Nov 9 |
JIDX Phone Contest | 0700Z, Nov 8 to 1300Z, Nov 9 |
OK/OM DX Contest, CW | 1200Z, Nov 8 to 1200Z, Nov 9 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Oct 8 to 2400Z, Oct 9 |
CQ-WE Contest | 1900Z-2300Z, Nov 8 (CW/Digital) and 0100Z-0500Z, Nov 9 (Phone) and 1900Z-2300Z, Nov 9 (Phone) and 0100Z-0500Z, Nov 10 (CW/Digital) |
AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party | 2300Z, Nov 8 to 0300Z, Nov 10 and 2300Z, Nov 15 to 0300Z, Nov 17 |
FIRAC HF Contest | 0700Z to 1700Z, Nov 9 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Nov 10 |
DARC FT4 Contest | 1900Z-2029Z, Nov 11 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Nov 12 |
RSGB 80m Autumn Series, SSB | 2000Z-2130Z, Nov 12 |
Ham Spirit Contest | 0700Z, Nov 15 to 0659Z, Nov 16 |
All Austrian 160-Meter Contest | 1600Z-2359Z, Nov 15 |
REF 160-Meter Contest | 1700Z-2400Z, Nov 15 |
South American Integration Contest CW | 1800Z, Nov 15 to 2100Z, Nov 16 |
Feld Hell Sprint | 1900Z-2059Z, Nov 15 |
RSGB 1.8 MHz Contest | 2000Z-2300Z, Nov 15 |
ARRL Sweepstakes Contest, SSB | 2100Z, Nov 15 to 0300Z, Nov 17 |
FISTS Sunday Sprint | 0000Z-2359Z, Nov 16 |
Homebrew and Oldtime Equipment Party | 1300-1500Z, Nov 16 (40m) and 1500-1700Z, Nov 16 (80m) |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Nov 16 to 0100Z, Nov 17 |
RSGB FT4 Contest | 2000Z-2200Z, Nov 17 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Nov 19 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Nov 20 and 0200Z-0300Z, Nov 21 |
NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Nov 20 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Nov 20 |
LZ DX Contest | 1200Z, Nov 22 to 1200Z, Nov 23 |
North American SSB Sprint Contest | 0000Z-0400Z, Nov 23 |
QCX Challenge | 1300Z-1400Z, Nov 24 |
QCX Challenge | 1900Z-2000Z, Nov 24 |
QCX Challenge | 0300Z-0400Z, Nov 25 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Nov 26 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Nov 26 |
RSGB 80m Autumn Series, CW | 2000Z-2130Z, Nov 27 |
CQ Worldwide DX Contest, CW | 0000Z, Nov 29 to 2400Z, Nov 30 |
December 2025 | |
ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Dec 2 |
QRP ARCI Topband Sprint | 0000Z-0300Z, Dec 4 |
ARRL 160-Meter Contest | 2200Z, Dec 5 to 1600Z, Dec 7 |
Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Dec 6 |
PRO CW Contest | 1600Z, Dec 6 to 1559Z, Dec 7 |
FT Challenge | 1800Z, Dec 6 to 2359Z, Dec 7 |
DARC CW-Training Contest | 1800Z-1859Z, Dec 9 |
ARRL 10-Meter Contest | 0000Z, Dec 13 to 2359Z, Dec 14 |
PODXS 070 Club Triple Play Low Band Sprint | 0000Z, Dec 13 to 2359Z, Dec 15 |
TRC Digi Contest | 0600Z, Dec 13 to 1800Z, Dec 14 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Dec 13 to 2359Z, Dec 14 |
QRP ARCI Holiday Spirits Sprint | 2000Z-2300Z, Dec 14 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Dec 15 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Dec 18 |
AGB-Party Contest | 1600Z-1700Z, Dec 19 |
OK DX RTTY Contest | 0000Z-2400Z, Dec 20 |
Croatian DX Contest | 1400Z, Dec 20 to 1400Z, Dec 21 |
ARRL Rookie Roundup, CW | 1800Z-2359Z, Dec 21 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Dec 21 to 0100Z, Dec 22 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Dec 24 |
DARC Christmas Contest | 0830Z-1059Z, Dec 26 |
RAC Winter Contest | 0000Z-2359Z, Dec 27 |
Original QRP Contest | 1500Z, Dec 27 to 1500Z, Dec 28 |
Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Dec 27 to 1500Z, Dec 28 |
RAEM Contest | 0000Z-1159Z, Dec 28 |
YOTA Contest | 1000Z-2159Z, Dec 29 |
January 2026 | |
AGB New Year Snowball Contest | 0000Z-0100Z, Jan 1 |
SARTG New Year RTTY Contest | 0800Z-1100Z, Jan 1 |
AGCW Happy New Year Contest | 0900Z-1200Z, Jan 1 |
AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1800Z, Jan 1 |
PODXS 070 Club PSKFest | 0000Z-2359Z, Jan 3 |
Marconi Club ARI Loano QSO Party Day | 0700Z-2100Z, Jan 3 |
WW PMC Contest | 1200Z, Jan 3 to 1200Z, Jan 4 |
ARRL Kids Day | 1800Z-2359Z, Jan 3 |
ARRL RTTY Roundup | 1800Z, Jan 3 to 2400Z, Jan 4 |
EUCW 160m Contest | 2000Z, Jan 3 to 0700Z, Jan 4 |
FOC Old School Classic 1960s QSO Party | 1200Z, Jan 4 to 1200Z, Jan 5 |
ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Jan 6 |
YB DX Contest | 0000Z-2359Z, Jan 10 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jan 10 to 2359Z, Jan 11 |
UBA PSK63 Prefix Contest | 1200Z, Jan 10 to 1159Z, Jan 11 |
North American QSO Party, CW | 1800Z, Jan 10 to 0600Z, Jan 11 |
NRAU-Baltic Contest, SSB | 0630Z-0830Z, Jan 11 |
DARC 10-Meter Contest | 0900Z-1059Z, Jan 11 |
NRAU-Baltic Contest, CW | 0900Z-1100Z, Jan 11 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Jan 12 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Jan 15 |
Hungarian DX Contest | 1200Z, Jan 17 to 1200Z, Jan 18 |
PRO Digi Contest | 1200Z, Jan 17 to 1159Z, Jan 18 |
North American QSO Party, SSB | 1800Z, Jan 17 to 0600Z, Jan 18 |
ARRL January VHF Contest | 1900Z, Jan 17 to 0359Z, Jan 19 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Jan 18 to 0100Z, Jan 19 |
CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 23 to 2159Z, Jan 25 |
REF Contest, CW | 0600Z, Jan 24 to 1800Z, Jan 25 |
BARTG RTTY Sprint | 1200Z, Jan 24 to 1200Z, Jan 25 |
Winter Field Day | 1600Z, Jan 24 to 2159Z, Jan 25 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jan 28 |
UBA DX Contest, SSB | 1300Z, Jan 31 to 1300Z, Feb 1 |
February 2026 | |
Marconi Club ARI Loano Slow CW QSO Party | 1300Z-2300Z, Feb 1 |
ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Feb 3 |
Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 7 to 2400Z, Feb 8 |
10-10 Int. Winter Contest, SSB | 0001Z, Feb 7 to 2359Z, Feb 8 |
European Union DX Contest | 1200Z, Feb 7 to 1200Z, Feb 8 |
Mexico RTTY International Contest | 1200Z, Feb 7 to 2359Z, Feb 8 |
FYBO Winter QRP Sprint | 1400Z-2400Z, Feb 7 |
Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, Feb 7 |
British Columbia QSO Party | 1600Z, Feb 7 to 2400Z, Feb 8 |
AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Feb 7 |
North American Sprint, CW | 0000Z-0359Z, Feb 8 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Feb 9 |
ARRL School Club Roundup | 1300Z, Feb 9 to 2359Z, Feb 13 |
PODXS 070 Club Valentine Sprint | 0000Z-2359Z, Feb 14 |
CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, Feb 14 to 2400Z, Feb 15 |
Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, Feb 14 |
KCJ Topband Contest | 1200Z, Feb 14 to 1200Z, Feb 15 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Feb 14 to 2359Z, Feb 15 |
Dutch PACC Contest | 1200Z, Feb 14 to 1200Z, Feb 15 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Feb 15 to 0100Z, Feb 16 |
AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Feb 18 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Feb 19 |
ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, Feb 21 to 2400Z, Feb 22 |
REF Contest, SSB | 0600Z, Feb 21 to 1800Z, Feb 22 |
South Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 21 to 0159Z, Feb 22 |
High Speed Club CW Contest | 1400Z-1700Z, Feb 22 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Feb 25 |
CQ 160-Meter Contest, SSB | 2200Z, Feb 27 to 2200Z, Mar 1 |
UBA DX Contest, CW | 1300Z, Feb 28 to 1300Z, Mar 1 |
North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Feb 28 to 0600Z, Mar 1 |
March 2026 | |
NSARA Contest | 1200Z-2200Z, Mar 1 |
SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest | 1200Z-1400Z, Mar 1 |
ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Mar 3 |
AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, Mar 3 |
Novice Rig Roundup | 0000Z, Mar 6 to 2359Z, Mar 14 |
ARRL Inter. DX Contest, SSB | 0000Z, Mar 7 to 2400Z, Mar 8 |
Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Mar 7 |
Open Ukraine RTTY Championship | 1800Z, Mar 7 to 1359Z, Mar 8 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Mar 9 |
YB DX RTTY Contest | 0000Z-2359Z, Mar 14 |
SARL VHF/UHF FM Contest | 0800Z, Mar 14 to 1000Z, Mar 15 |
Commonwealth (BERU) Contest | 1000Z, Mar 14 to 1000Z, Mar 15 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Mar 14 to 2359Z, Mar 15 |
South America 10 Meter Contest | 1200Z, Mar 14 to 1200Z, Mar 15 |
DIG QSO Party, SSB | 1200Z, Mar 14 to 1100Z, Mar 15 |
AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, Mar 14 |
Oklahoma QSO Party | 1400Z, Mar 14 to 2100Z, Mar 15 |
Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Mar 14 to 1500Z, Mar 15 |
EA PSK63 Contest | 1600Z, Mar 14 to 1600Z, Mar 15 |
Idaho QSO Party | 1900Z, Mar 14 to 1900Z, Mar 15 |
North American Sprint, RTTY | 0000Z-0359Z, Mar 15 |
Wisconsin QSO Party | 1800Z, Mar 15 to 0100Z, Mar 16 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Mar 15 to 0100Z, Mar 16 |
Bucharest Digital Contest | 1800Z-2059Z, Mar 16 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Mar 19 |
PODXS 070 Club St Patrick's Day Contest | 0000Z-2359Z, Mar 21 |
BARTG HF RTTY Contest | 0200Z, Mar 21 to 0200Z, Mar 23 |
Russian DX Contest | 1200Z, Mar 21 to 1200Z, Mar 22 |
Virginia QSO Party | 1400Z, Mar 21 to 2400Z, Mar 22 |
AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1800Z, Mar 21 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Mar 25 |
CQ WW WPX Contest, SSB | 0000Z, Mar 28 to 2400Z, Mar 29 |
April 2026 | |
SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Apr 2 |
EA RTTY Contest | 1200Z, Apr 4 to 1159Z, Apr 5 |
Louisiana QSO Party | 1400Z, Apr 4 to 0200Z, Apr 5 |
SP DX Contest | 1500Z, Apr 4 to 1500Z, Apr 5 |
ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Apr 7 |
QRP ARCI Spring QSO Party | 0000Z-2359Z, Apr 11 |
JIDX CW Contest | 0700Z, Apr 11 to 1300Z, Apr 12 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Apr 11 to 2359Z, Apr 12 |
OK/OM DX Contest, SSB | 1200Z, Apr 11 to 1159Z, Apr 12 |
DIG QSO Party, CW | 1200Z, Apr 11 to 1100Z, Apr 12 |
IG-RY World Wide RTTY Contest | 1200Z, Apr 11 to 1800Z, Apr 12 |
New Mexico QSO Party | 1400Z, Apr 11 to 0200Z, Apr 12 |
Africa FT4 DX Contest | 1500Z-1800Z, Apr 11 |
Georgia QSO Party | 1800Z, Apr 11 to 2359Z, Apr 12 |
Hungarian Straight Key Contest | 1500Z-1600Z, Apr 12 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Apr 13 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Apr 16 |
World Wide Holyland Contest | 2100Z, Apr 17 to 2100Z, Apr 18 |
ES Open HF Championship | 0500Z-0859Z, Apr 18 |
Worked All Provinces of China DX Contest | 0600Z, Apr 18 to 0559Z, Apr 19 |
Dutch PACCdigi Contest | 0700Z-1900Z, Apr 18 |
QRP to the Field | 0800 local-1800 local, Apr 18 |
CQMM DX Contest | 0900Z, Apr 18 to 2359Z, Apr 19 |
Michigan QSO Party | 1600Z, Apr 18 to 0400Z, Apr 19 |
EA-QRP CW Contest | 1700Z, Apr 18 to 1200Z, Apr 19 |
Ontario QSO Party | 1800Z, Apr 18 to 1800Z, Apr 19 |
Quebec QSO Party | 1200Z-2200Z, Apr 19 |
ARRL Rookie Roundup, SSB | 1800Z-2359Z, Apr 19 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Apr 19 to 0100Z, Apr 20 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Apr 22 |
10-10 Int. Spring Contest, Digital | 0001Z, Apr 25 to 2359Z, Apr 26 |
SP DX RTTY Contest | 1200Z, Apr 25 to 1200Z, Apr 26 |
Helvetia Contest | 1300Z, Apr 25 to 1259Z, Apr 26 |
Florida QSO Party | 1600Z, Apr 25 to 2159Z, Apr 26 |
BARTG Sprint 75 | 1700Z-2059Z, Apr 26 |
May 2026 | |
AGCW QRP/QRP Party | 1300Z-1900Z, May 1 |
10-10 Int. Spring Contest, CW | 0001Z, May 2 to 2359Z, May 3 |
RCC Cup | 0300Z-0859Z, May 2 |
SBMS 2.3 GHz and Up Contest and Club Challenge | 0600 local, May 2 to 2359 local, May 3 |
ARI International DX Contest | 1200Z, May 2 to 1159Z, May 3 |
7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3 |
Indiana QSO Party | 1600Z, May 2 to 0400Z, May 3 |
Delaware QSO Party | 1700Z, May 2 to 2359Z, May 3 |
New England QSO Party | 2000Z, May 2 to 2400Z, May 3 |
MIE 33 Contest | 2300Z, May 4 to 0300Z, May 5 |
ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, May 5 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, May 9 to 2359Z, May 10 |
CQ-M International DX Contest | 1200Z, May 9 to 1159Z, May 10 |
VOLTA WW RTTY Contest | 1200Z, May 9 to 1200Z, May 10 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, May 11 |
NZART Sangster Shield Contest | 0800Z, May 16 to 1100Z, May 17 |
His Maj. King of Spain Contest, CW | 1200Z, May 16 to 1200Z, May 17 |
EU PSK DX Contest | 1200Z, May 16 to 1200Z, May 17 |
Arkansas QSO Party | 1400Z, May 16 to 0200Z, May 17 |
Baltic Contest | 2100Z, May 16 to 0200Z, May 17 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, May 17 to 0100Z, May 18 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, May 21 |
QRP ARCI Hootowl Sprint | 0000Z-0100Z, May 25 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, May 27 |
CQ WW WPX Contest, CW | 0000Z, May 30 to 2400Z, May 31 |
June 2026 | |
ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Jun 2 |
PODXS 070 Club Three Day Weekend Contest | 0000Z, Jun 5 to 2359Z, Jun 7 |
HA3NS Sprint Memorial Contest | 1900Z-1959Z, Jun 5 |
VK Shires Contest | 0000Z-2359Z, Jun 6 |
10-10 Int. Open Season PSK Contest | 0001Z, Jun 6 to 2359Z, Jun 7 |
Tisza Cup CW Contest | 0200Z-1459Z, Jun 6 |
Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Jun 6 |
Kentucky QSO Party | 1300Z, Jun 6 to 0100Z, Jun 7 |
IARU Region 1 Field Day, CW | 1500Z, Jun 6 to 1459Z, Jun 7 |
ARRL Inter. Digital Contest | 1800Z, Jun 6 to 2400Z, Jun 7 |
YB ORARI DX Contest | 0000Z-2359Z, Jun 13 |
Asia-Pacific Sprint, SSB | 1100Z-1300Z, Jun 13 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jun 13 to 2359Z, Jun 14 |
Portugal Day Contest | 1200Z, Jun 13 to 1159Z, Jun 14 |
AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1800Z, Jun 13 |
GACW WWSA CW DX Contest | 1500Z, Jun 13 to 1500Z, Jun 14 |
REF DDFM 6m Contest | 1600Z, Jun 13 to 1600Z, Jun 14 |
ARRL June VHF Contest | 1800Z, Jun 13 to 0300Z, Jun 15 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Jun 15 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Jun 18 |
Pajajaran Bogor DX Contest | 0000Z-2359Z, Jun 20 |
SMIRK Contest | 0000Z, Jun 20 to 2359Z, Jun 21 |
All Asian DX Contest, CW | 0000Z, Jun 20 to 2400Z, Jun 21 |
IARU Region 1 50 MHz Contest | 1400Z, Jun 20 to 1400Z, Jun 21 |
LZ International 6-Meter Contest | 1400Z, Jun 20 to 1400Z, Jun 21 |
Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Jun 20 to 1500Z, Jun 21 |
West Virginia QSO Party | 1600Z, Jun 20 to 0400Z, Jun 21 |
ARRL Kids Day | 1800Z-2359Z, Jun 20 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Jun 21 to 0100Z, Jun 22 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jun 24 |
His Maj. King of Spain Contest, SSB | 1200Z, Jun 27 to 1200Z, Jun 28 |
ARRL Field Day | 1800Z, Jun 27 to 2100Z, Jun 28 |
July 2026 | |
RAC Canada Day Contest | 0000Z-2359Z, Jul 1 |
Venezuelan Ind. Day Contest | 0000Z-2359Z, Jul 4 |
NZART Memorial Contest | 0800Z, Jul 4 to 1100Z, Jul 5 |
CQ Worldwide VHF SSB/CW Contest | 1200Z, Jul 4 to 1200Z, Jul 5 |
TA VHF/UHF Contest | 1200Z, Jul 4 to 1200Z, Jul 5 |
Marconi Memorial HF Contest | 1400Z, Jul 4 to 1400Z, Jul 5 |
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint | 2000Z, Jul 4 to 1959Z, Jul 5 |
FOC Old School Classic 1960s QSO Party | 1200Z, Jul 5 to 1200Z, Jul 6 |
ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Jul 7 |
IARU HF World Championship | 1200Z, Jul 11 to 1200Z, Jul 12 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jul 11 to 2359Z, Jul 12 |
QRP ARCI Summer Homebrew Sprint | 2000Z-2300Z, Jul 12 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Jul 13 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Jul 16 |
LABRE DX Contest | 0000Z, Jul 18 to 2359Z, Jul 19 |
Trans-Tasman Low-Bands Challenge | 0800Z-1400Z, Jul 18 |
CQ Worldwide VHF Digital Contest | 1200Z, Jul 18 to 1200Z, Jul 19 |
IARU Region 1 70 MHz Contest | 1400Z, Jul 18 to 1400Z, Jul 19 |
North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Jul 18 to 0600Z, Jul 19 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Jul 19 to 0100Z, Jul 20 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jul 22 |
RSGB IOTA Contest | 1200Z, Jul 25 to 1200Z, Jul 26 |
ARAM 50 MHz Contest | 1200Z, Jul 25 to 1200Z, Jul 26 |
ARS Flight of the Bumblebees | 1700Z-2100Z, Jul 26 |
August 2026 | |
10-10 Int. Summer Contest, SSB | 0001Z, Aug 1 to 2359Z, Aug 2 |
European HF Championship | 1200Z-2359Z, Aug 1 |
North American QSO Party, CW | 1800Z, Aug 1 to 0600Z, Aug 2 |
ARRL 222 MHz and Up Distance Contest | 1800Z, Aug 1 to 1800Z, Aug 2 |
Hemus VHF Contest - 144 MHz | 0600Z-1359Z, Aug 2 |
